MaxLines	10
CurView	L
DisplayCurrency	USD
1.General	General
1._______________________	____________________________________________________________
1.Name	Tilbud
1.DocNum.Name	Dokumentnummer
1.DocNum.Val	15
1.DocType.Name	Dokumenttype
1.DocType.Val	I
1.DocType.Desc	Varer
1.CANCELED.Name	Tilbakefrt
1.CANCELED.Val	N
1.CANCELED.Desc	Nei
1.Handwrtten.Name	Manuell nummerering
1.Handwrtten.Val	N
1.Handwrtten.Desc	Nei
1.Printed.Name	Skrevet ut
1.Printed.Val	N
1.Printed.Desc	Original
1.DocStatus.Name	Dokumentstatus
1.DocStatus.Val	O
1.DocStatus.Desc	pne
1.InvntSttus.Name	Lagerstatus
1.InvntSttus.Val	O
1.InvntSttus.Desc	pne
1.Transfered.Name	Overfr r
1.Transfered.Val	N
1.Transfered.Desc	Nei
1.ObjType.Name	Objekttype
1.ObjType.Val	23
1.DocDate.Name	Konteringsdato
1.DocDate.Val	05.03.06
1.DocDueDate.Name	Forfallsdato
1.DocDueDate.Val	05.04.06
1.CardCode.Name	Kunde-/leverandrkode
1.CardCode.Val	C1001
1.CardCode.Desc	TrendSport
1.CardName.Name	Kunde-/leverandrnavn
1.CardName.Val	TrendSport
1.Address.Name	Fakturamottaker
1.Address.Val	Liberty Street London  N2 8WE UNITED KINGDOM
1.NumAtCard.Name	Kunde-/leverandrref.nr.
1.NumAtCard.Val	
1.VatPercent.Name	Avgiftssats
1.VatPercent.Val	0.00
1.VatSum.Name	Mva. totalt
1.VatSum.Val	3.94
1.VatSumFC.Name	Mva.-belp (UV)
1.VatSumFC.Val	0.00
1.DiscPrcnt.Name	Rabatt-% for dok.
1.DiscPrcnt.Val	0.00
1.DiscSum.Name	Samlet rabatt
1.DiscSum.Val	0.00
1.DiscSumFC.Name	Samlet rabatt (UV)
1.DiscSumFC.Val	0.00
1.DocCur.Name	Bilagsvaluta
1.DocCur.Val	GBP
1.DocCur.Desc	British Pound
1.DocRate.Name	Bilagskurs
1.DocRate.Val	0.0000
1.DocTotal.Name	Total
1.DocTotal.Val	26.44
1.DocTotalFC.Name	Totalt (UV)
1.DocTotalFC.Val	0.00
1.PaidToDate.Name	Betalt til dato
1.PaidToDate.Val	0.00
1.PaidFC.Name	Betalt (UV)
1.PaidFC.Val	0.00
1.GrosProfit.Name	Bruttofortjeneste
1.GrosProfit.Val	2.50
1.GrosProfFC.Name	Bruttofortjeneste (UV)
1.GrosProfFC.Val	0.00
1.Ref1.Name	Referanse 1
1.Ref1.Val	15
1.Ref2.Name	Referanse 2
1.Ref2.Val	
1.Comments.Name	Kommentarer
1.Comments.Val	
1.JrnlMemo.Name	Bilagskommentarer
1.JrnlMemo.Val	Sales Quotations - C1001
1.TransId.Name	Transaksjonsnummer
1.TransId.Val	
1.ReceiptNum.Name	Kvitteringsnummer
1.ReceiptNum.Val	
1.GroupNum.Name	Betalingsvilkrkode
1.GroupNum.Val	-1
1.GroupNum.Desc	- Cash Basis -
1.DocTime.Name	Genereringstidspunkt
1.DocTime.Val	09:09
1.SlpCode.Name	Selger
1.SlpCode.Val	4
1.SlpCode.Desc	Chris Talbot
1.TrnspCode.Name	Leveringsmetode
1.TrnspCode.Val	-1
1.PartSupply.Name	Dellevering
1.PartSupply.Val	Y
1.PartSupply.Desc	Ja
1.Confirmed.Name	Bekreftet
1.Confirmed.Val	Y
1.Confirmed.Desc	Ja
1.GrossBase.Name	Prisliste for bruttofortjeneste
1.GrossBase.Val	-1
1.ImportEnt.Name	Nkkel inntakskost
1.ImportEnt.Val	
1.SummryType.Name	Opps.metode
1.SummryType.Val	N
1.SummryType.Desc	Ingen opps.
1.UpdInvnt.Name	Lageroppdatering
1.UpdInvnt.Val	N
1.UpdInvnt.Desc	Nei
1.UpdCardBal.Name	Oppdater saldoer
1.UpdCardBal.Val	N
1.UpdCardBal.Desc	Nei
1.CntctCode.Name	Kontaktperson
1.CntctCode.Val	2
1.CntctCode.Desc	C1001
1.FatherCard.Name	FP-konsolidering
1.FatherCard.Val	
1.SysRate.Name	Systempris
1.SysRate.Val	1.0000
1.CurSource.Name	Basisvaluta
1.CurSource.Val	L
1.CurSource.Desc	Lokal valuta
1.VatSumSy.Name	Mva.-belp (SV)
1.VatSumSy.Val	3.94
1.DiscSumSy.Name	Samlet rabatt (SV)
1.DiscSumSy.Val	0.00
1.DocTotalSy.Name	Totalt (SV)
1.DocTotalSy.Val	26.44
1.PaidSys.Name	Betalt (SV)
1.PaidSys.Val	0.00
1.FatherType.Name	Overordnet oppsummeringstype
1.FatherType.Val	P
1.FatherType.Desc	Betalingskonsolidering
1.GrosProfSy.Name	Bruttofortjeneste (SV)
1.GrosProfSy.Val	2.50
1.UpdateDate.Name	Oppdateringsdato
1.UpdateDate.Val	07.03.06
1.IsICT.Name	Utgende kontantfaktura
1.IsICT.Val	N
1.IsICT.Desc	Nei
1.CreateDate.Name	Opprettingsdato
1.CreateDate.Val	05.03.06
1.Volume.Name	Kvantum
1.Volume.Val	0.000
1.VolUnit.Name	Volummleenhet
1.VolUnit.Val	4
1.Weight.Name	Vekt
1.Weight.Val	0.000
1.WeightUnit.Name	Vekt KE
1.WeightUnit.Val	2
1.Series.Name	Serie
1.Series.Val	1011
1.TaxDate.Name	Dokumentdato
1.TaxDate.Val	05.03.06
1.Filler.Name	
1.Filler.Val	
1.StampNum.Name	Stempelnr.
1.StampNum.Val	
1.isCrin.Name	Korrigeringsfaktura
1.isCrin.Val	N
1.isCrin.Desc	Nei
1.FinncPriod.Name	Regnskapsperiode
1.FinncPriod.Val	32
1.FinncPriod.Desc	06-1
1.UserSign.Name	Brukersignatur
1.UserSign.Val	1
1.UserSign.Desc	462F577A
1.selfInv.Name	Aut. faktura
1.selfInv.Val	N
1.selfInv.Desc	Nei
1.VatPaid.Name	Avgift betalt hittil
1.VatPaid.Val	0.00
1.VatPaidFC.Name	Betalt avgift (UV)
1.VatPaidFC.Val	0.00
1.VatPaidSys.Name	Betalt avgift (SV)
1.VatPaidSys.Val	0.00
1.WddStatus.Name	Autoriseringsstatus
1.WddStatus.Val	-
1.WddStatus.Desc	Uten
1.draftKey.Name	Nkkel - parkert bilag
1.draftKey.Val	
1.TotalExpns.Name	Totale kostnader
1.TotalExpns.Val	0.00
1.TotalExpFC.Name	Totale kostnader (UV)
1.TotalExpFC.Val	0.00
1.TotalExpSC.Name	Totale kostnader (SV)
1.TotalExpSC.Val	0.00
1.Address2.Name	Mottaker
1.Address2.Val	
1.Exported.Name	Eksportert
1.Exported.Val	N
1.Exported.Desc	Nei
1.StationID.Name	Arbeidsstasjons-ID
1.StationID.Val	0
1.Indicator.Name	Indikator
1.Indicator.Val	
1.NetProc.Name	Nettometode
1.NetProc.Val	N
1.NetProc.Desc	Nei
1.AqcsTax.Name	EU-mva.
1.AqcsTax.Val	0.00
1.AqcsTaxFC.Name	EU-mva. (UV)
1.AqcsTaxFC.Val	0.00
1.AqcsTaxSC.Name	EU-mva. (SV)
1.AqcsTaxSC.Val	0.00
1.CashDiscPr.Name	Prosentsats for kontantrabatt
1.CashDiscPr.Val	0.00
1.CashDiscnt.Name	Kontantrabatt
1.CashDiscnt.Val	0.00
1.CashDiscFC.Name	Kontantrabatt (UV)
1.CashDiscFC.Val	0.00
1.CashDiscSC.Name	Kontantrabatt (SV)
1.CashDiscSC.Val	0.00
1.ShipToCode.Name	Mottakerkode
1.ShipToCode.Val	
1.LicTradNum.Name	Nr. p kontraktsforhandler
1.LicTradNum.Val	GB889287231
1.PaymentRef.Name	Betalingsreferanse
1.PaymentRef.Val	
1.WTSum.Name	TBA-belp
1.WTSum.Val	0.00
1.WTSumFC.Name	TBA-belp (SV)
1.WTSumFC.Val	0.00
1.WTSumSC.Name	TBA-belp (UV)
1.WTSumSC.Val	0.00
1.RoundDif.Name	Avrundingsdiff.belp
1.RoundDif.Val	0.00
1.RoundDifFC.Name	Avrundingsdiff.belp (UV)
1.RoundDifFC.Val	0.00
1.RoundDifSy.Name	Avrundingsdiff.belp (SV)
1.RoundDifSy.Val	0.00
1.CheckDigit.Name	Kontrollsiffer
1.CheckDigit.Val	
1.Form1099.Name	1099 formular
1.Form1099.Val	
1.Box1099.Name	1099 boks
1.Box1099.Val	
1.submitted.Name	Sendt
1.submitted.Val	N
1.submitted.Desc	Nei
1.PoPrss.Name	Bestillingsprosess
1.PoPrss.Val	N
1.PoPrss.Desc	Nei
1.Rounding.Name	Avrunding
1.Rounding.Val	N
1.Rounding.Desc	Nei
1.RevisionPo.Name	Del opp innkjpsordre
1.RevisionPo.Val	N
1.RevisionPo.Desc	Nei
1.Segment.Name	Segment
1.Segment.Val	0
1.ReqDate.Name	Obligatorisk dato
1.ReqDate.Val	
1.CancelDate.Name	Annulleringsdato
1.CancelDate.Val	
1.PickStatus.Name	Plukkstatus
1.PickStatus.Val	N
1.PickStatus.Desc	Nei
1.Pick.Name	Plukking
1.Pick.Val	N
1.Pick.Desc	Nei
1.BlockDunn.Name	Sperr purring
1.BlockDunn.Val	N
1.BlockDunn.Desc	Nei
1.PeyMethod.Name	Betalingsmte
1.PeyMethod.Val	
1.PayBlock.Name	Betalingssperre
1.PayBlock.Val	N
1.PayBlock.Desc	Nei
1.PayBlckRef.Name	Payment Block Abs Entry
1.PayBlckRef.Val	
1.MaxDscn.Name	Maksimal rabatt
1.MaxDscn.Val	N
1.MaxDscn.Desc	Nei
1.Reserve.Name	Reserver
1.Reserve.Val	N
1.Reserve.Desc	Nei
1.Max1099.Name	Maks. 1099 belp
1.Max1099.Val	29.375000
1.CntrlBnk.Name	Sentralbankindikator
1.CntrlBnk.Val	
1.PickRmrk.Name	Kommentarer plukking
1.PickRmrk.Val	
1.ISRCodLine.Name	ESR-kodelinje
1.ISRCodLine.Val	
1.ExpAppl.Name	Exp applied
1.ExpAppl.Val	0.00
1.ExpApplFC.Name	Exp applied FC
1.ExpApplFC.Val	0.00
1.ExpApplSC.Name	Exp applied DC
1.ExpApplSC.Val	0.00
1.Project.Name	Prosjektkode
1.Project.Val	
1.DeferrTax.Name	Utsatt avgift
1.DeferrTax.Val	N
1.DeferrTax.Desc	Nei
1.LetterNum.Name	Melding om avgiftsfritak nr.
1.LetterNum.Val	
1.FromDate.Name	Fritak gyldig fra
1.FromDate.Val	
1.ToDate.Name	Fritak gyldig til
1.ToDate.Val	
1.WTApplied.Name	Beregnet TBA
1.WTApplied.Val	0.00
1.WTAppliedF.Name	Beregnet TBA (UV)
1.WTAppliedF.Val	0.00
1.BoeReserev.Name	Veksel reservert
1.BoeReserev.Val	N
1.BoeReserev.Desc	Nei
1.AgentCode.Name	Behandlerkode
1.AgentCode.Val	
1.WTAppliedS.Name	Beregnet TBA (SV)
1.WTAppliedS.Val	0.00
1.EquVatSum.Name	Utligningsavgift totalt
1.EquVatSum.Val	0.00
1.EquVatSumF.Name	Utligningsavgift totalt (UV)
1.EquVatSumF.Val	0.00
1.EquVatSumS.Name	Utligningsavgift totalt (SV)
1.EquVatSumS.Val	0.00
1.Installmnt.Name	Antall avdrag
1.Installmnt.Val	1
1.VATFirst.Name	Bruk avgift p 1. avdrag
1.VATFirst.Val	Y
1.VATFirst.Desc	Ja
1.NnSbAmnt.Name	TBA - ikke inkludert belp
1.NnSbAmnt.Val	0.00
1.NnSbAmntSC.Name	TBA - ikke inkludert belp (SV)
1.NnSbAmntSC.Val	0.00
1.NbSbAmntFC.Name	TBA - ikke inkludert belp (UV)
1.NbSbAmntFC.Val	0.00
1.ExepAmnt.Name	TBA-fritt belp
1.ExepAmnt.Val	0.00
1.ExepAmntSC.Name	TBA-fritt belp (SV)
1.ExepAmntSC.Val	0.00
1.ExepAmntFC.Name	TBA-fritt belp (UV)
1.ExepAmntFC.Val	0.00
1.VatDate.Name	Bilagsdato
1.VatDate.Val	
1.CorrExt.Name	Korrigering - eksternt bilag nr.
1.CorrExt.Val	
1.CorrInv.Name	Korrigering - internt bilag nr.
1.CorrInv.Val	
1.NCorrInv.Name	Neste korrigeringsbilag
1.NCorrInv.Val	
1.CEECFlag.Name	Inngende korrigeringsfaktura
1.CEECFlag.Val	
1.BaseAmnt.Name	Beregningsgrunnlag
1.BaseAmnt.Val	0.00
1.BaseAmntSC.Name	Beregningsgrunnlag (SV)
1.BaseAmntSC.Val	0.00
1.BaseAmntFC.Name	Beregningsgrunnlag (UV)
1.BaseAmntFC.Val	0.00
1.CtlAccount.Name	Avstemmingskonto
1.CtlAccount.Val	140000
1.BPLId.Name	Forretningssted-ID tilordnet til faktura
1.BPLId.Val	
1.BPLName.Name	Navn p forretningssted
1.BPLName.Val	
1.VATRegNum.Name	Foretaksnummer
1.VATRegNum.Val	
1.TxInvRptNo.Name	Avgiftsfakturarapport nr.
1.TxInvRptNo.Val	
1.TxInvRptDt.Name	Avgiftsfakturarapport dato
1.TxInvRptDt.Val	
1.WTDetails.Name	TBA-detaljer
1.WTDetails.Val	
1.SumAbsId.Name	Oppsummering abstrakt foretaksnr.
1.SumAbsId.Val	-1
1.SumRptDate.Name	Oppsummering mva.-rapport dato
1.SumRptDate.Val	
1.PIndicator.Name	Periodeindikator
1.PIndicator.Val	Default
1.ManualNum.Name	Manuelt nummer
1.ManualNum.Val	
1.UseShpdGd.Name	Bruk konto for leverte varer
1.UseShpdGd.Val	N
1.UseShpdGd.Desc	Nei
1.BaseVtAt.Name	Forretningssted-ID tilordnet til faktura
1.BaseVtAt.Val	0.00
1.BaseVtAtSC.Name	Navn p forretningssted
1.BaseVtAtSC.Val	0.00
1.BaseVtAtFC.Name	Foretaksnummer
1.BaseVtAtFC.Val	0.00
1.NnSbVAt.Name	Avgiftsfakturarapport nr.
1.NnSbVAt.Val	0.00
1.NnSbVAtSC.Name	Avgiftsfakturarapport dato
1.NnSbVAtSC.Val	0.00
1.NbSbVAtFC.Name	TBA - ikke inkludert mva.-belp (UV)
1.NbSbVAtFC.Val	0.00
1.ExptVAt.Name	TBA-fritt mva.-belp
1.ExptVAt.Val	0.00
1.ExptVAtSC.Name	TBA-fritt mva.-belp (SV)
1.ExptVAtSC.Val	0.00
1.ExptVAtFC.Name	TBA-detaljer
1.ExptVAtFC.Val	0.00
1.LYPmtAt.Name	Siste rs betalinger
1.LYPmtAt.Val	0.00
1.LYPmtAtSC.Name	Siste rs betalinger (SV)
1.LYPmtAtSC.Val	0.00
1.LYPmtAtFC.Name	Oppsummering mva.-rapport dato
1.LYPmtAtFC.Val	0.00
1.ExpAnSum.Name	Periodeindikator
1.ExpAnSum.Val	0.00
1.ExpAnSys.Name	Manuelt nummer
1.ExpAnSys.Val	0.00
1.ExpAnFrgn.Name	Bruk konto for leverte varer
1.ExpAnFrgn.Val	0.00
1.DocSubType.Name	Mva.-kode for avgiftsfakturarapport
1.DocSubType.Val	--
1.DocSubType.Desc	Tilbud
1.DpmStatus.Name	Oppsummering abstrakt foretaksnr.
1.DpmStatus.Val	O
1.DpmStatus.Desc	pne
1.DpmAmnt.Name	Forskuddsbelp
1.DpmAmnt.Val	0.00
1.DpmAmntSC.Name	Nedbetalingsbelp (SV)
1.DpmAmntSC.Val	0.00
1.DpmAmntFC.Name	Nedbetalingsbelp (UV)
1.DpmAmntFC.Val	0.00
1.DpmDrawn.Name	Utstedt for forskuddsbetaling
1.DpmDrawn.Val	N
1.DpmDrawn.Desc	Nei
1.DpmPrcnt.Name	Forskuddsbetaling %
1.DpmPrcnt.Val	0.00
1.PaidSum.Name	Betalt totalbelp
1.PaidSum.Val	0.00
1.PaidSumFc.Name	Betalt totalbelp (UV)
1.PaidSumFc.Val	0.00
1.PaidSumSc.Name	Betalt totalbelp (SV)
1.PaidSumSc.Val	0.00
1.FolioPref.Name	Prefikstegnstreng for kontobok
1.FolioPref.Val	
1.FolioNum.Name	Folionr.
1.FolioNum.Val	
1.DpmAppl.Name	Benyttet forskuddsbetaling
1.DpmAppl.Val	0.00
1.DpmApplFc.Name	Benyttet forskuddsbetaling (UV)
1.DpmApplFc.Val	0.00
1.DpmApplSc.Name	Benyttet forskuddsbetaling (SV)
1.DpmApplSc.Val	0.00
1.LPgFolioN.Name	Folionr. for siste side i dokumentet
1.LPgFolioN.Val	
1.Posted.Name	Forskudd er kontert
1.Posted.Val	Y
1.Posted.Desc	Ja
1.OwnerCode.Name	Dokumentansvarlig
1.OwnerCode.Val	
1.BPChCode.Name	FP-kanalkode
1.BPChCode.Val	
1.BPChCntc.Name	FP-kanal kontaktperson
1.BPChCntc.Val	
1.PayToCode.Name	Betaling til
1.PayToCode.Val	
1.IsPaytoBnk.Name	Betaling til bank
1.IsPaytoBnk.Val	
1.BnkCntry.Name	Betaling til bankens land
1.BnkCntry.Val	
1.BankCode.Name	Betaling til bankkode
1.BankCode.Val	
1.BnkAccount.Name	Betaling til bankkontonummer
1.BnkAccount.Val	
1.BnkBranch.Name	Betaling til bankfilial
1.BnkBranch.Val	
1.isIns.Name	Forhndsfaktura
1.isIns.Val	N
1.isIns.Desc	Nei
1.TrackNo.Name	Sporingsnummer
1.TrackNo.Val	
1.VersionNum.Name	Versjonsnummer
1.VersionNum.Val	6.80.316.01
1.LangCode.Name	
1.LangCode.Val	8
1.LangCode.Desc	GB
1.BPNameOW.Name	
1.BPNameOW.Val	N
1.BPNameOW.Desc	
1.BillToOW.Name	
1.BillToOW.Val	N
1.BillToOW.Desc	
1.ShipToOW.Name	
1.ShipToOW.Val	N
1.ShipToOW.Desc	
1.RetInvoice.Name	
1.RetInvoice.Val	N
1.RetInvoice.Desc	Nei
1.ClsDate.Name	
1.ClsDate.Val	
1.MInvNum.Name	
1.MInvNum.Val	
1.MInvDate.Name	
1.MInvDate.Val	
1.SeqCode.Name	
1.SeqCode.Val	
1.Serial.Name	
1.Serial.Val	
1.SeriesStr.Name	
1.SeriesStr.Val	
1.SubStr.Name	
1.SubStr.Val	
1.Model.Name	
1.Model.Val	0
1.TaxOnExp.Name	
1.TaxOnExp.Val	0.00
1.TaxOnExpFc.Name	
1.TaxOnExpFc.Val	0.00
1.TaxOnExpSc.Name	
1.TaxOnExpSc.Val	0.00
1.TaxOnExAp.Name	
1.TaxOnExAp.Val	0.00
1.TaxOnExApF.Name	
1.TaxOnExApF.Val	0.00
1.TaxOnExApS.Name	
1.TaxOnExApS.Val	0.00
1.LastPmnTyp.Name	
1.LastPmnTyp.Val	
1.LndCstNum.Name	
1.LndCstNum.Val	
1.UseCorrVat.Name	
1.UseCorrVat.Val	N
1.UseCorrVat.Desc	Nei
1.U_Desc.Name	Description detailed
1.U_Desc.Val	
1.U_Balance.Name	Account balance
1.U_Balance.Val	
1.U_BP.Name	Customer
1.U_BP.Val	
2.Name	Forretningspartner
2.CardCode.Name	FP-kode
2.CardCode.Val	C1001
2.CardName.Name	FP-navn
2.CardName.Val	TrendSport
2.CardType.Name	FP-kat.
2.CardType.Val	C
2.CardType.Desc	Kunde
2.GroupCode.Name	Gruppekode
2.GroupCode.Val	104
2.GroupCode.Desc	National bodies
2.CmpPrivate.Name	Arbeid/privat
2.CmpPrivate.Val	C
2.CmpPrivate.Desc	Firma
2.Address.Name	Gate/vei (fakturamottaker)
2.Address.Val	Liberty Street
2.ZipCode.Name	Postnr. (fakturamottaker)
2.ZipCode.Val	N2 8WE
2.MailAddres.Name	Gate/vei (leveringsmottaker)
2.MailAddres.Val	
2.MailZipCod.Name	Postnr. (leveringsmottaker)
2.MailZipCod.Val	
2.Phone1.Name	Telefon 1
2.Phone1.Val	+44 20 7812 2212
2.Phone2.Name	Telefon 2
2.Phone2.Val	
2.Fax.Name	Faksnummer
2.Fax.Val	
2.CntctPrsn.Name	Kontaktperson
2.CntctPrsn.Val	Mr. Bradley
2.Notes.Name	Kommentarer
2.Notes.Val	
2.Balance.Name	Kontoutskrift
2.Balance.Val	-940.00
2.ChecksBal.Name	Utstedte sjekker - saldo
2.ChecksBal.Val	-12,289.910000
2.DNotesBal.Name	pne flgeseddeloversikt
2.DNotesBal.Val	0.00
2.OrdersBal.Name	pne ordreoversikt
2.OrdersBal.Val	7,554.32
2.GroupNum.Name	Betalingsvilkrkode
2.GroupNum.Val	-1
2.GroupNum.Desc	- Cash Basis -
2.CreditLine.Name	Kredittgrense
2.CreditLine.Val	0.00
2.DebtLine.Name	Gjeldsgrense
2.DebtLine.Val	0.00
2.Discount.Name	Rabatt %
2.Discount.Val	0.00
2.VatStatus.Name	Avg.definisjon
2.VatStatus.Val	Y
2.VatStatus.Desc	Pliktig
2.LicTradNum.Name	Foretaksnr.
2.LicTradNum.Val	GB889287231
2.DdctStatus.Name	Tilbakeholdt avgift-pliktig
2.DdctStatus.Val	N
2.DdctStatus.Desc	Nei
2.DdctPrcnt.Name	Fradrag for tilbakeholdt avgift %
2.DdctPrcnt.Val	0.00
2.ValidUntil.Name	Gyldighetsdato for fradragsprosent
2.ValidUntil.Val	
2.ListNum.Name	Prislistenr.
2.ListNum.Val	2
2.ListNum.Desc	Selling Price
2.DNoteBalFC.Name	pne leveringer - saldo i FP-valuta
2.DNoteBalFC.Val	0.00
2.OrderBalFC.Name	pne ordrer - saldo i FP-valuta
2.OrderBalFC.Val	0.00
2.DNoteBalSy.Name	pne flgeseddeloversikt i SV
2.DNoteBalSy.Val	0.00
2.OrderBalSy.Name	pne ordreoversikt i SV
2.OrderBalSy.Val	7,554.32
2.IntrstRate.Name	Rente-% p gjeld
2.IntrstRate.Val	0.00
2.Commission.Name	Provisjons-% for kunder
2.Commission.Val	0.00
2.CommGrCode.Name	Provisjonsgruppe
2.CommGrCode.Val	0
2.CommGrCode.Desc	User-Defined Commission
2.SlpCode.Name	Selgerkode
2.SlpCode.Val	4
2.SlpCode.Desc	Chris Talbot
2.Currency.Name	FP-valuta
2.Currency.Val	GBP
2.BalanceSys.Name	Saldo i kontovaluta
2.BalanceSys.Val	-940.00
2.BalanceFC.Name	Saldo i FP-valuta
2.BalanceFC.Val	0.00
2.Protected.Name	Beskyttet FP
2.Protected.Val	N
2.Protected.Desc	Nei
2.Cellular.Name	Mobiltelefon
2.Cellular.Val	+44 7898 232 222
2.AvrageLate.Name	Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse i dager
2.AvrageLate.Val	
2.City.Name	Sted (fakturamottaker)
2.City.Val	London
2.County.Name	Distrikt (fakturamottaker)
2.County.Val	
2.Country.Name	Land (fakturamottaker)
2.Country.Val	GB
2.Country.Desc	United Kingdom
2.MailCity.Name	Sted (leveringsmottaker)
2.MailCity.Val	
2.MailCounty.Name	Distrikt (leveringsmottaker)
2.MailCounty.Val	
2.MailCountr.Name	Land (leveringsmottaker)
2.MailCountr.Val	
2.E_Mail.Name	E-post
2.E_Mail.Val	
2.Picture.Name	Skjermbilde
2.Picture.Val	
2.DflAccount.Name	Standardkonto
2.DflAccount.Val	77683782
2.DflBranch.Name	Filial
2.DflBranch.Val	
2.BankCode.Name	Hovedbankforbindelse
2.BankCode.Val	302010
2.AddID.Name	Ekstra ID-nummer
2.AddID.Val	
2.Pager.Name	Personsker
2.Pager.Val	
2.FatherCard.Name	FP-opps.
2.FatherCard.Val	
2.CardFName.Name	Utenlandsk navn
2.CardFName.Val	
2.FatherType.Name	Overordnet oppsummeringstype
2.FatherType.Val	P
2.FatherType.Desc	Oppsummering betalinger
2.QryGroup1.Name	Egenskap 1
2.QryGroup1.Val	N
2.QryGroup1.Desc	Nei
2.QryGroup2.Name	Egenskap 2
2.QryGroup2.Val	N
2.QryGroup2.Desc	Nei
2.QryGroup3.Name	Egenskap 3
2.QryGroup3.Val	N
2.QryGroup3.Desc	Nei
2.QryGroup4.Name	Egenskap 4
2.QryGroup4.Val	N
2.QryGroup4.Desc	Nei
2.QryGroup5.Name	Egenskap 5
2.QryGroup5.Val	N
2.QryGroup5.Desc	Nei
2.QryGroup6.Name	Egenskap 6
2.QryGroup6.Val	N
2.QryGroup6.Desc	Nei
2.QryGroup7.Name	Egenskap 7
2.QryGroup7.Val	N
2.QryGroup7.Desc	Nei
2.QryGroup8.Name	Egenskap 8
2.QryGroup8.Val	N
2.QryGroup8.Desc	Nei
2.QryGroup9.Name	Egenskap 9
2.QryGroup9.Val	N
2.QryGroup9.Desc	Nei
2.QryGroup10.Name	Egenskap 10
2.QryGroup10.Val	N
2.QryGroup10.Desc	Nei
2.QryGroup11.Name	Egenskap 11
2.QryGroup11.Val	N
2.QryGroup11.Desc	Nei
2.QryGroup12.Name	Egenskap 12
2.QryGroup12.Val	N
2.QryGroup12.Desc	Nei
2.QryGroup13.Name	Egenskap 13
2.QryGroup13.Val	N
2.QryGroup13.Desc	Nei
2.QryGroup14.Name	Egenskap 14
2.QryGroup14.Val	N
2.QryGroup14.Desc	Nei
2.QryGroup15.Name	Egenskap 15
2.QryGroup15.Val	N
2.QryGroup15.Desc	Nei
2.QryGroup16.Name	Egenskap 16
2.QryGroup16.Val	N
2.QryGroup16.Desc	Nei
2.QryGroup17.Name	Egenskap 17
2.QryGroup17.Val	N
2.QryGroup17.Desc	Nei
2.QryGroup18.Name	Egenskap 18
2.QryGroup18.Val	N
2.QryGroup18.Desc	Nei
2.QryGroup19.Name	Egenskap 19
2.QryGroup19.Val	N
2.QryGroup19.Desc	Nei
2.QryGroup20.Name	Egenskap 20
2.QryGroup20.Val	N
2.QryGroup20.Desc	Nei
2.QryGroup21.Name	Egenskap 21
2.QryGroup21.Val	N
2.QryGroup21.Desc	Nei
2.QryGroup22.Name	Egenskap 22
2.QryGroup22.Val	N
2.QryGroup22.Desc	Nei
2.QryGroup23.Name	Egenskap 23
2.QryGroup23.Val	N
2.QryGroup23.Desc	Nei
2.QryGroup24.Name	Egenskap 24
2.QryGroup24.Val	N
2.QryGroup24.Desc	Nei
2.QryGroup25.Name	Egenskap 25
2.QryGroup25.Val	N
2.QryGroup25.Desc	Nei
2.QryGroup26.Name	Egenskap 26
2.QryGroup26.Val	N
2.QryGroup26.Desc	Nei
2.QryGroup27.Name	Egenskap 27
2.QryGroup27.Val	N
2.QryGroup27.Desc	Nei
2.QryGroup28.Name	Egenskap 28
2.QryGroup28.Val	N
2.QryGroup28.Desc	Nei
2.QryGroup29.Name	Egenskap 29
2.QryGroup29.Val	N
2.QryGroup29.Desc	Nei
2.QryGroup30.Name	Egenskap 30
2.QryGroup30.Val	N
2.QryGroup30.Desc	Nei
2.QryGroup31.Name	Egenskap 31
2.QryGroup31.Val	N
2.QryGroup31.Desc	Nei
2.QryGroup32.Name	Egenskap 32
2.QryGroup32.Val	N
2.QryGroup32.Desc	Nei
2.QryGroup33.Name	Egenskap 33
2.QryGroup33.Val	N
2.QryGroup33.Desc	Nei
2.QryGroup34.Name	Egenskap 34
2.QryGroup34.Val	N
2.QryGroup34.Desc	Nei
2.QryGroup35.Name	Egenskap 35
2.QryGroup35.Val	N
2.QryGroup35.Desc	Nei
2.QryGroup36.Name	Egenskap 36
2.QryGroup36.Val	N
2.QryGroup36.Desc	Nei
2.QryGroup37.Name	Egenskap 37
2.QryGroup37.Val	N
2.QryGroup37.Desc	Nei
2.QryGroup38.Name	Egenskap 38
2.QryGroup38.Val	N
2.QryGroup38.Desc	Nei
2.QryGroup39.Name	Egenskap 39
2.QryGroup39.Val	N
2.QryGroup39.Desc	Nei
2.QryGroup40.Name	Egenskap 40
2.QryGroup40.Val	N
2.QryGroup40.Desc	Nei
2.QryGroup41.Name	Egenskap 41
2.QryGroup41.Val	N
2.QryGroup41.Desc	Nei
2.QryGroup42.Name	Egenskap 42
2.QryGroup42.Val	N
2.QryGroup42.Desc	Nei
